云南紅塔銀行2019年第1-6期個人大額存單發行公告
發布時間:2019年07月31日
尊敬的客戶,本行于2019年8月1日至2019年8月31日公開發行2019年第1-6期個人大額存單,產品簡要說明如下:
產品編碼 | 產品期數 | 期限 | 利率 | 起存金額 | 付息方式 |
YNHTB0120190001 | 個人大額存單2019年第1期 | 3年 | 4.2625% | 100萬元 | 按月付息、到期還本 |
YNHTB0120190002 | 個人大額存單2019年第2期 | 3年 | 4.2625% | 100萬元 | 到期一次還本付息 |
YNHTB0120190003 | 個人大額存單2019年第3期 | 3年 | 4.18% | 20萬元 | 到期一次還本付息 |
YNHTB0120190004 | 個人大額存單2019年第4期 | 3年 | 4.18% | 20萬元 | 按月付息、到期還本 |
YNHTB0120190005 | 個人大額存單2019年第5期 | 5年 | 4.18% | 20萬元 | 到期一次還本付息 |
YNHTB0120190006 | 個人大額存單2019年第6期 | 5年 | 4.18% | 20萬元 | 按月付息、到期還本 |
相關內容詳見產品說明書。
云南紅塔銀行
2019年7月31日